Boys Varsity Golf
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Parent Meeting | Green Acres G.C. | . | ||||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
Peak Performance Training | HAHS LGI | . | ||||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Hamburg Quad |
Green Acres G.C. | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | vs Oley Valley HS | Green Acres G.C. | 348 - 339 L | . | ||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Kutztown Quad |
Rich Maiden Golf Course | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | Cancelled | . | ||
(A) | vs Schuylkill Valley HS | Willow Hollow GC | 272 - 284 W | . | ||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | vs Wyomissing Area HS | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(A) | vs Tulpehocken HS | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(A) | vs Oley Valley HS | Golden Oaks | 231 - 231 T | . | ||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | vs Schuylkill Valley HS | Green Acres G.C. | 267 - 284 W | . | ||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | vs Wyomissing Area HS | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | vs Tulpehocken HS | Green Acres G.C. | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Wilson Invitational - Girls |
Manor G.C. | . | |||
(H) | BCIAA Practice Round | Blackwood GC | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
BCIAA Girls Championship |
Willow Hollow GC | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
BCIAA Boys Championship |
Blackwood GC | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . | |||
(H) | Practice | Green Acres G.C. | . |
https://hawkathletics.bigteams.com